Việc Brazil bị loại sớm khỏi World Cup 2022 đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ Nam Mỹ. HLV Tite đã từ chức sau nhiều chỉ trích về chiến thuật trong trận tứ kết với Croatia. Nhưng đội tuyển Brazil đã nhanh chóng tìm kiếm người thay thế và đã thuyết phục được Carlo Ancelotti làm huấn luyện viên đội tuyển nam. Dù vậy, ông sẽ chỉ bắt đầu công việc từ năm sau.
Contents
Lịch thi đấu đội tuyển Brazil năm 2023
Trong khi các đội tuyển Châu Âu, Châu Phi và Bắc Mỹ đã bắt đầu thi đấu vòng loại World Cup 2026, khu vực Nam Mỹ chỉ sẽ bắt đầu vào tháng 9. Từ sau World Cup 2022 đến nay, đội tuyển Brazil chỉ có 3 trận đấu, trong đó có 1 trận thua trước Morocco và 2 trận thắng trước Guinea và Senegal.
Dưới đây là lịch thi đấu các trận giao hữu cũng như các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 của Brazil:
Lịch thi đấu đội tuyển Brazil năm 2023:
Thời gian | Đối thủ | Giải đấu | Tỉ số |
---|---|---|---|
25/03/2023 | Morrocco | Giao hữu | Thua 1-2 |
17/06/2023 | Guinea | Giao hữu | Thắng 4-1 |
20/06/2023 | Senegal | Giao hữu | Thắng 4-2 |
08/09/2023 | Bolivia | Vòng loại World Cup | Thắng 5-1 |
12/09/2023 | Peru | Vòng loại World Cup | |
10/2023 | Venezuela | Vòng loại World Cup | |
10/2023 | Uruguay | Vòng loại World Cup | |
11/2023 | Colombia | Vòng loại World Cup | |
11/2023 | Argentina | Vòng loại World Cup |
Đưa ra dự đoán về kết quả trận đấu tại đây
Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ diễn ra khi nào?
Chủ tịch CONMEBOL – Alejandro Dominguez xác nhận vòng loại World Cup 2026 sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2023.
HLV của Brazil là ai?
Tite là huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển Brazil lâu nhất, từ năm 2016, sau khi rời khỏi Corinthians. Người được chọn để thay thế ông là huấn luyện viên Carlo Ancelotti, nhưng ông sẽ bắt đầu công việc từ tháng 7 năm sau. Thuyền trưởng Fernando Diniz của Fluminense sẽ tiếp quản đội tuyển Brazil ở vòng loại World Cup vào tháng 9 năm nay.
Xem thêm: Khi nào Carlo Ancelotti chính thức làm huấn luyện viên đội tuyển Brazil?
Đội hình ĐTQG Brazil 2023
Dưới đây là đội hình ĐTQG Brazil trong các trận giao hữu với Guinea và Senegal:
Vị trí | Tên | CLB | Tuổi |
---|---|---|---|
Thủ môn | Alisson | Liverpool (Anh) | 30 |
Thủ môn | Ederson | Man City (Anh) | 29 |
Thủ môn | Weverton | Palmeiras (Brazil) | 35 |
Hậu vệ | Danilo | Juventus (Italy) | 31 |
Hậu vệ | Vanderson | AS Monaco (Pháp) | 22 |
Hậu vệ | Roger Ibanez | AS Roma (Italy) | 24 |
Hậu vệ | Marquinhos | PSG (Pháp) | 28 |
Hậu vệ | Eder Militao | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 25 |
Hậu vệ | Robert Renan | FC Zenit (Nga) | 19 |
Hậu vệ | Ayrton Lucas | Flamengo (Brazil) | 26 |
Hậu vệ | Alex Telles | Sevilla (Tây Ban Nha) | 30 |
Tiền vệ | Casemiro | Man United (Anh) | 31 |
Tiền vệ | Lucas Paqueta | West Ham (Anh) | 25 |
Tiền vệ | Andre | Fluminense (Brazil) | 21 |
Tiền vệ | Bruno Guimaraes | Newcastle (Anh) | 25 |
Tiền vệ | Joelinton | Newcastle (Anh) | 26 |
Tiền vệ | Raphael Veiga | Palmeiras (Brazil) | 28 |
Tiền đạo | Malcom | FC Zenit (Nga) | 26 |
Tiền đạo | Rodrygo | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 22 |
Tiền đạo | Rony | Palmeiras (Brazil) | 27 |
Tiền đạo | Pedro | Flamengo (Brazil) | 26 |
Tiền đạo | Vinicius Junior | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 22 |
Tiền đạo | Richarlison | Tottenham (Anh) | 26 |
Dự đoán kết quả bóng đá tại đây